家系図作成業務価格表目次
家系図作成業務価格表
戸籍調査業務 料金・価格
| 系統数(一系統=一苗字) | 戸籍調査料金・価格 | 「簡易コース」料金・価格 |
|---|---|---|
| 一系統の家系調査 | 85,000円 | 52,000円 |
| 二系統の家系調査 | 135,000円 | 82,000円 |
| 三系統の家系調査 | 185,000円 | 112,000円 |
| 四系統の家系調査 | 235,000円 | 142,000円 |
| 五系統の家系調査 | 270,000円 | 167,000円 |
| 六系統の家系調査 | 305,000円 | 192,000円 |
| 七系統の家系調査 | 340,000円 | 217,000円 |
| 八系統の家系調査 | 375,000円 | 242,000円 |
| 九系統~全系統の家系調査 | 一系統ごとに+20,000円 詳しくはこちら | 一系統ごとに+12,000円 詳しくはこちら |
現地調査業務 料金・価格
※「戸籍調査」後のお見積もりとなります。
巻物・掛軸作成業務 料金・価格
| 一系統の家系図の筆耕 | 二系統の家系図の筆耕 | |
|---|---|---|
| 巻物家系図(機械表装) | 85,000円 | 110,000円 |
| 巻物家系図(本表装普通品) | 110,000円 | 135,000円 |
| 巻物家系図(本表装高級品) | 125,000円 | 150,000円 |
| 一系統の家系図の筆耕 | 二系統の家系図の筆耕 | |
|---|---|---|
| 掛軸家系図(機械表装) | 88,000円 | 113,000円 |
※本表装の掛軸はお見積もりとなります。
家系図作成補助業務 料金・価格
※お見積もりとなります。
お問い合わせ・資料請求
【初回のお問い合わせでは「ご住所」「電話番号」の記載は任意で結構です。】
※必須項目は「お名前」「お住まいの地域」のみです。
まずは下記アンケートを埋めていただくだけで、可能な限り詳細にご返信いたします。
お問い合わせは、お電話(011-303-9110)・メール(info@e-kakeizu.com)でも結構です。
お問い合わせ方法についてもっと詳しく知りたい場合はこちら
※なるべく当日中、遅くとも翌日にご返信いたします。
※メルマガ家系図作成まにゅあるにご登録させていただきます(いつでも簡単に解除できます。)。





